
Tento přehledný a snadno použitelný atlas obsahuje mapy, které jsou využitelné při tvůrčí práci a zábavě doma i ve škole. Všechny země světa jsou zobrazeny pestrými a jasnými barvami, které jsou snadno pochopitelné. Mapy jsou doplněny barevnými fotografiemi a obrázky, jež názorným způsobem informují o dalších zajímavostech.
ISBN: | 80-7352-158-X |
---|---|
EAN: | 807352158 |
Doporučená cena: | 199 Kč |
Počet stran | 80 stran |
Rozměr | 245x310 mm |
Pořadí vydání | 1 |
Datum vydání | 7. 9. 2005 |
Vazba | kniha, vázaná vazba |
Jazyk | český |
Nakladatelství | V. Svojtka & Co. |
Tématická skupina | 999 - nezařazeno |
