
- týden č. 14 (05. 04. - 11. 04.)
Od okamžiku uzavření kamenných knihkupectví přestal SČKN vytvářet pravidelný týdenní žebříček nejprodávanějších tištěných knih, který vznikal na základě hlášení od stovky knihkupců po celé republice.
Od 9. 3. 2021 se SČKN opět pokusí o jeho pravidelné vytváření. Je třeba ale brát na zřetel, že údaje vycházejí jen z prodejů uskutečněných na internetu, realizovaných v rámci výdejových okének a z prodejů internetových e-shopů. Ne vždy tedy musí obsahovat ve všech kategoriích všechny položky...
beletrie | |||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
---|---|---|---|
978-80-88362-04-3 | Karin Lednická | Šikmý kostel 2 | Bílá vrána |
978-80-88362-00-5 | Karin Lednická | Šikmý kostel | Bílá vrána |
978-80-7642-517-0 | Laura Kneidl | Neopouštěj mě | Red |
978-80-271-3015-3 | Zdeněk Svěrák | Povídky a jedna báseň | Cosmopolis |
978-80-271-1232-6 | Julie Caplinová | Čajovna v Tokiu | Grada |
978-80-249-4394-7 | Julia Quinnová | Bridgertonovi: Vévoda a já | Ikar |
978-80-7642-090-8 | George Orwell, Matyáš Namai | 1984 - Grafický román | Kontrast |
978-80-7565-778-7 | Wim Hof | Wim Hof - Ledový muž | Jota |
978-80-275-0241-7 | Jakuba Katalpa | Zuzanin dech | Host |
978-80-242-7262-7 | Ken Follett | Večer a jitro | Kalibr |
naučná literatura | |||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-7422-778-3 | Jan Hnízdil, Michal Tříska | Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo | NLN |
978-80-7642-946-8 | Jan Rendl | 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou | Pangea |
978-80-270-6962-0 | Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková | Nejjednodušší plán 29 dní | Tomáš Kosačík |
978-80-7422-776-9 | Nina Špitálníková | Svědectví o životě v KLDR | NLN |
978-80-7555-097-2 | James Clear | Atomové návyky | Jan Melvil Publishing |
978-80-264-3346-0 | Petra Burianová | Cesta z těsta | CPress |
978-80-906893-9-8 | Zdeněk Pohlreich | Super jednoduše | Sevruga |
978-80-270-6963-7 | Tomáš Kosačík | Nejjednodušší recepty | Tomáš Kosačík |
978-80-7555-122-1 | Matthew Walker | Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění | Jan Melvil Publishing |
978-80-242-6576-6 | Robert Šlachta, Josef Klíma | Šlachta - Třicet let pod přísahou | Universum |
literatura pro děti a mládež | |||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-252-4904-8 | Stephenie Meyerová | Půlnoční slunce | Egmont |
978-80-242-7270-2 | Neal Shusterman | Zvon | YOLI |
978-80-247-3462-0 | Zuzana Pospíšilová | Kouzelná třída | Grada |
978-80-7661-153-5 | Shelby Mahurinová | Krev a med | CooBoo |
978-80-253-5038-6 | Rick Riordan | Apollónův pád - Neronova pevnost | Fragment |
978-80-00-06123-8 | Jaroslav Foglar | Rychlé šípy Jana Fischera | Albatros |
978-80-87958-27-8 | Kolektiv | Zpívánky 1 | Albi |
978-80-87958-30-8 | Kolektiv | Zpívánky 2 | Albi |
978-80-257-3400-1 | David Walliams | Něfo | Argo |
978-80-00-04780-5 | Joanne K. Rowlingová | Harry Potter a Tajemná komnata | Albatros |
Tento týden hlasovalo (106) Knihkupectví
Žebříčky v roce 2021 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2020 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2019 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2018 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2017 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2016 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2015 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2014 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2013 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2012 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2011 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2010 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2009 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2008 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2007 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2006 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2005 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2004 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2003 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2002 | Pořadí |