Svaz českých knihkupců a nakladatelů
beletrie |
|||
| ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
|---|---|---|---|
| 978-80-271-3447-2 | Robert Bryndza | Děs | Cosmopolis |
| 978-80-271-5375-6 | Lisa Reganová | Dívky v hlubinách | Cosmopolis |
| 978-80-284-1242-5 | Freida McFadden | Nehoda | Kalibr |
| 978-80-279-2708-1 | Štěpán Javůrek | Ve stínu jeřabiny - Díl první: Prokop (1938-1940) | Moba |
| 978-80-279-2706-7 | Vlastimil Vondruška | Tři zločiny na dvoře Karla IV. | Moba |
| 978-80-267-6144-0 | Scarlett Wilková | Takové velké štěstí | Motto |
| 978-80-7711-054-9 | Petra Klabouchová, Lukáš Vavrečka, Martin Štefko a další | Než dohoří poslední svíce | Golden Dog |
| 978-80-277-7545-3 | Sławomir Gortych | Horská bouda, která přežila | Vendeta |
| 978-80-7689-757-1 | Anna Strnadová | Tam, kde býval Mušov | Jota |
| 978-80-277-6462-4 | Leigh Rivers | Insatiable - V poutech temnoty | Red |
naučná literatura |
|||
| ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
| 978-80-259-1217-1 | Manuel Garand | Vraždoku - Po stopách minulosti | Kniha Zlín |
| 978-80-271-6225-3 | Aneta Vignerová | Jdem na to - Uvařeno za pár minut | Grada |
| 978-80-259-1235-5 | Ladislav Zibura | Všechny cesty, kam jsem vzal rodinu | Kniha Zlín |
| 978-80-7662-989-9 | Manuel Garand | Vraždoku - 80 logických hádanek o vraždách | Kniha Zlín |
| 978-80-7448-844-3 | Margit Slimáková | Skutečné zdraví | nastole |
| 978-80-909641-1-2 | Marek Dvořák, Martin Moravec | Marek Dvořák - Už letím | Martin Moravec |
| 978-80-7637-757-8 | Zdeněk Svěrák, Tomáš Maleček a kol. | Divadlo Járy Cimrmana - Šedesát let vyprodáno | Paseka |
| 978-80-257-5086-5 | Martin Hilský, Petr Onufer | Vykloubený čas | Argo |
| 978-80-7531-140-5 | Žofie Kanyzová | Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2027 | Krásná paní |
| 978-80-7555-263-1 | Yuval Noah Harari | Nexus - Stručná historie informačních sítí od doby kamenné po AI | Jan Melvil Publishing |
literatura pro děti a mládež |
|||
| ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
| 978-80-284-2116-8 | Marta Galewska-Kustra | Péťa slaví Vánoce | Pikola |
| 978-80-7611-477-7 | Patrik Hartl | Andulčina andulata | Bourdon |
| 978-80-00-08460-2 | Joanne K. Rowlingová | Harry Potter a Princ dvojí krve - ilustrované vydání | Albatros |
| 978-80-7611-200-1 | Patrik Hartl | Andulka Andula | Bourdon |
| 978-80-00-08457-2 | Ivona Knechtlová | Myšák z hor a cesta za hvězdami | Albatros |
| 978-80-267-4337-8 | Jeff Kinney | Strašidelné historky báječného kamaráda 2 | CooBoo |
| 978-80-7712-195-8 | Mokumokuren | Léto, kdy umřel Hikaru 5 | Crew |
| 978-80-7712-200-9 | Gege Akutami | Jujutsu Kaisen - Prokleté války 20: Sendaiská kolonie: Hostina v plném proudu | Crew |
| 978-80-7712-179-8 | Tacuja Endó | Spy x Family 16 | Crew |
| 978-80-87849-92-7 | kolektiv | Radostné příběhy Čtyřlístku 2009 - 25. velká kniha | Čtyřlístek |
young adults |
|||
| ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
| 978-80-267-4363-7 | Kateřina Šardická | Půlnoční krámek zázraků | CooBoo |
| 978-80-267-4356-9 | Nofreeusernames, Michaela Dopitová | Kousek tebe | CooBoo |
| 978-80-284-1995-0 | Chloe Walsh | Redeeming 6 - Kluci z Tommenu | Yoli |
| 978-80-253-6688-2 | Rebecca Yarros | Čtvrté křídlo | Fragment |
Tento týden hlasovalo (90) Knihkupectví
Při zveřejnění žebříčku prosíme vždy uvádějte zdroj:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, www.sckn.cz
| Žebříčky v roce 2026 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2025 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2024 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2023 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2022 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2021 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2020 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2019 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2018 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2017 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2016 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2015 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2014 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2013 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2012 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2011 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2010 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2009 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2008 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2007 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2006 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2005 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2004 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2003 | Pořadí |
| Žebříčky v roce 2002 | Pořadí |