
Atlas rostlin popisuje a představuje v barevných fotografiích květenu v katastru města Boskovice. Vedle českého názvu je uveden i termín v latině.
ISBN: | 978-80-7326-341-6 |
---|---|
EAN: | 9788073263416 |
Doporučená cena: | 250 Kč |
Počet stran | 96 stran |
Rozměr | 160x210 mm |
Datum vydání | 13. 12. 2024 |
Pořadí vydání | první |
Jazyk | český |
Vazba | měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách |
Nakladatelství | František Šalé – ALBERT |
Tématická skupina | 2 - Společenské vědy; osvěta |
