
Nejpodrobnější autoatlas České republiky formátu A4 s aktuálním stavem dálniční a silniční sítě, průjezdními plány velkých měst a podrobnými plány center krajských měst.
ISBN: | 978-80-7011-960-0 |
---|---|
EAN: | 9788070119600 |
Doporučená cena: | 449 Kč |
Počet stran | 288 stran |
Rozměr | 210x297 mm |
Datum vydání | 25. 4. 2008 |
Jazyk | ostatní |
Vazba | Neuvedeno |
Nakladatelství | Kartografie PRAHA, a.s. |
Tématická skupina | 999 - nezařazeno |
