
Nejnovější vydání populárního autoatlasu České republiky a Slovenska. Aktualizováno na podzim 2016. Z obsahu: •86 stran automapy Česka •61 stran automapy Slovenska •praktický příruční formát •přehled placených úseků silnic •mapy a tabulky vzdáleností •18 průjezdních plánů českých a slovenských měst •podrobná automapa Vysokých Tater •praktické dopravní informace pro řidiče •rejstřík
ISBN: | 978-80-7393-428-6 |
---|---|
EAN: | 9788073934286 |
Doporučená cena: | 249 Kč |
Počet stran | 272 stran |
Rozměr | 165x235 mm |
Pořadí vydání | 10. aktual. |
Datum vydání | 31. 10. 2016 |
Vazba | kniha, kroužková vazba |
Jazyk | český |
Nakladatelství | Kartografie PRAHA, a.s. |
Tématická skupina | 999 - nezařazeno |
